고품격 레이크사이드 코스를 만나보세요.

동코스 [Score Card]

동코스 Score Card 목록입니다.
OUT COURSE IN COURSE
HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP
YD M YD M YD M YD M YD M YD M
1 406 371 383 350 328 300 4 18 10 442 404 394 360 350 320 4 14
2 563 515 505 462 435 398 5 11 11 457 418 400 366 284 260 4 3
3 454 415 375 343 342 313 4 2 12 241 220 194 177 140 128 3 10
4 212 194 172 157 124 113 3 4 13 433 396 411 376 357 326 4 1
5 445 407 402 368 318 291 4 5 14 643 588 511 467 395 361 5 8
6 460 421 395 361 292 267 4 13 15 460 421 393 359 332 304 4 7
7 574 525 540 494 472 432 5 6 16 215 197 191 175 160 146 3 16
8 203 186 173 158 120 110 3 17 17 453 414 375 343 316 289 4 9
9 429 392 390 357 312 285 4 12 18 576 527 519 475 436 399 5 15
OUT 3746 3426 3335 3050 2743 2509 36 - IN 3920 3585 3388 3098 2770 2533 36 -
TOTAL 7666 7011 6723 6148 5513 5042 72 -

남코스 [Score Card]

남코스 Score Card 목록입니다.
OUT COURSE IN COURSE
HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP
YD M YD M YD M YD M YD M YD M
1 465 425 432 395 361 330 4 11 10 442 386 405 370 340 311 4 6
2 447 409 374 342 251 230 4 7 11 531 486 507 464 434 397 5 2
3 246 225 187 171 138 126 3 5 12 219 200 197 180 147 134 3 18
4 443 405 398 364 323 295 4 1 13 460 421 418 382 337 308 4 8
5 417 381 389 356 347 317 4 9 14 519 475 486 444 424 388 5 12
6 598 547 552 505 423 387 5 3 15 235 215 208 190 115 105 3 10
7 224 205 185 169 142 130 3 13 16 501 458 419 383 360 329 4 16
8 457 418 405 370 277 253 4 17 17 490 448 427 390 370 338 4 4
9 576 527 545 498 441 403 5 15 18 410 375 376 344 334 305 4 14
OUT 3873 3542 3467 3170 2703 2471 36 - IN 3807 3464 3443 3147 2861 2615 36 -
TOTAL 7680 7006 6910 6317 5564 5086 72 -

서코스 [Score Card]

서코스 Score Card 목록입니다.
OUT COURSE IN COURSE
HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP HOLE CHAMPION REGULAR LADY PAR HDCP
YD M YD M YD M YD M YD M YD M
1 561 513 528 483 450 411 5 8 10 455 416 413 378 356 326 4 5
2 446 408 390 357 340 311 4 11 11 629 575 564 516 469 429 5 1
3 190 174 145 133 125 114 3 16 12 220 201 156 143 112 102 3 7
4 440 402 381 348 338 309 4 2 13 453 414 377 345 316 289 4 9
5 455 416 395 361 317 290 4 15 14 472 432 437 400 333 304 4 4
6 235 215 140 128 100 91 3 13 15 621 568 548 501 490 448 5 10
7 432 395 376 344 337 308 4 14 16 447 409 372 340 334 305 4 12
8 603 551 523 478 427 390 5 6 17 211 193 183 167 142 130 3 3
9 353 323 327 299 254 232 4 18 18 518 474 326 298 250 229 4 17
OUT 3715 3397 3205 2931 2688 2456 36 - IN 4026 3682 3376 3088 2802 2562 36 -
TOTAL 7741 7079 6581 6019 5490 5018 72 -

로컬룰

  • OB경계는 흰 말뚝으로 한다.
  • 코스 내의 연못은 전부 Lateral water hazard로 하며 그 경계는 적색 말뚝으로 한다.
  • 코스 내의 구축물은 이동할 수 없는 장애물로 한다.
  • 작업도로의 볼은 벌점없이 1클럽 거리이내에 드롭할 수 있다
  • 비사용 그린은 플레이 금지구역으로 하며 정지된 볼은 홀에 가깝지 않도록 전 위치에 가까운 외측의 1클럽의 거리이내로 드롭한다.
  • 상기룰 이외에는 KGA 골프규칙에 따른다.